위치확인
위치확인
0507-1447-6567
경기 하남시 초이로 52-2 (초이동)
제이엘커스텀
Specifications
| Subwoofer | 25cm(10"), 2Ω |
| Amplifier Module | Digital Class D |
| Output Power @ 14.4V | 1 x 325 W/RMS |
| Frequency Range | 15 ~ 150Hz |
| Input Sensitivity | Low Level: 0.2 ~ 4.6V High Level: 2.8 ~ 10V |
| Filter Section Low Pass Filter Bass Boost Phase Shift | 50 ~ 150Hz @ 12/18dB 0 ~6dB @ 45Hz 0° / 180° |
| Start-stop capability | v |
| High Level Input with EPS Pro | v |
| Auto Turn-On | Yes, only via High Level Inputs |
| Bass Level Remote Controller | v |
| Fuse | 35A |
| Operating Voltage | 7,5 ~ 16V |
| Dimensions (W x H x D) | 450 x 149 x 345 mm |
🔴제품가 + 공임비
공임비가 포함된 가격입니다.
제품만 구입은 불가합니다.
제품 구매 후 반드시 ☎ 1533-1136으로 연락 주셔서
예약 날짜·시간을 확정해야 시공 가능합니다.
🔵예약 필수
예약 없이 방문 시공 불가합니다.
반드시 제품 주문 후 안내 내용을 확인하고 전화 예약 진행해 주세요.
Specifications
| Subwoofer | 25cm(10"), 2Ω |
| Amplifier Module | Digital Class D |
| Output Power @ 14.4V | 1 x 325 W/RMS |
| Frequency Range | 15 ~ 150Hz |
| Input Sensitivity | Low Level: 0.2 ~ 4.6V High Level: 2.8 ~ 10V |
| Filter Section Low Pass Filter Bass Boost Phase Shift | 50 ~ 150Hz @ 12/18dB 0 ~6dB @ 45Hz 0° / 180° |
| Start-stop capability | v |
| High Level Input with EPS Pro | v |
| Auto Turn-On | Yes, only via High Level Inputs |
| Bass Level Remote Controller | v |
| Fuse | 35A |
| Operating Voltage | 7,5 ~ 16V |
| Dimensions (W x H x D) | 450 x 149 x 345 mm |
🔴제품가 + 공임비
공임비가 포함된 가격입니다.
제품만 구입은 불가합니다.
제품 구매 후 반드시 ☎ 1533-1136으로 연락 주셔서
예약 날짜·시간을 확정해야 시공 가능합니다.
🔵예약 필수
예약 없이 방문 시공 불가합니다.
반드시 제품 주문 후 안내 내용을 확인하고 전화 예약 진행해 주세요.